2025年版 Mrs. GREEN APPLEのMV再生回数ランキングTOP20!
2024年、Billboard Artist 100で首位に輝き、
ストリーミング1億回再生の曲数は日本最多の22曲であり、
今最も流行しているといっても過言ではない
Mrs. GREEN APPLE
のMV再生回数ランキングを作成しました。
調査について
集計日:2024年12月28日18時頃
集計ルール:再生数の多い順に1曲につき1回カウントする。
MVが公開されておらず、LiveVideoのみ公開の場合はその旨を明記する。また、20位よりも再生数の多かったLiveVideoについては「参考」としてカウントする。LyricVideoについても上記と同様に扱う。参考には同一楽曲のLiveVideoが複数含まれることがある。リリース年は楽曲のリリース年とする。
| 1位:インフェルノ | 2019年 | 2億8817万回 |
| 2位:青と夏 | 2018年 | 1億7584万回 |
| 3位:ダンスホール | 2022年 | 1億2133万回 |
| 4位:僕のこと | 2019年 | 1億1791万回 |
| 5位:ライラック | 2024年 | 8984万回 |
| 6位:ロマンチシズム | 2019年 | 8488万回 |
| 7位:ケセラセラ | 2023年 | 7682万回 |
| 8位:StaRt | 2015年 | 7144万回 |
| 9位:Soranji | 2022年 | 7142万回 |
| 10位:点描の唄(Live) | 2018年 | 6473万回 |
| 11位:WanteD! WanteD! | 2017年 | 5961万回 |
| 12位:Magic | 2023年 | 4760万回 |
| 13位: 私は最強(Live) | 2022年 | 4575万回 |
| 14位:Love me, Love you | 2018年 | 3750万回 |
| 15位:CHEERS | 2019年 | 3552万回 |
| 参考:青と夏(Lyric Video) | 3510万回 | |
| 16位:ブルーアンビエンス(Live) | 2022年 | 2694万回 |
| 参考:ケセラセラ(Live) | 2656万回 | |
| 17位:Speaking | 2015年 | 2632万回 |
| 18位:ニュー・マイ・ノーマル | 2022年 | 2376万回 |
| 19位:ナハトムジーク | 2024年 | 2356万回 |
| 参考:僕のこと(Live) | 2213万回 | |
| 参考:ケセラセラ(Live) | 2178万回 | |
| 20位:コロンブス(Live) | 2024年 | 1989万回 |
ではまた会いましょう。