こんにちは。今日は日本の海岸線ランキングについて調べてみました。
参考にしたサイト:
環境省環境統計集(平成29年度)
環境統計集(平成29年版) [EXCEL版]3章 自然環境 | 環境省
さっそく結果に移りましょう。
栄えある第1位は、、、北海道です!(総延長4,460,605㎞)
まぁ面積も1位で、北方領土のように島もあるので1位になるのはなんとなく予想がつきますね。
次いで第2位は、、、長崎県です!(総延長4,183,357㎞)
やっぱり島の数が多いのと、リアス海岸がひろがっているからですかね。
第3位は、、、鹿児島県です!(総延長2,665,649㎞)
ここも奄美諸島など島が多いからですかね。
第4位以下の結果も含めて下の表にまとめました。
都道府県 | 総延長(㎞) | 順位 |
北海道 | 4460605 | 1位 |
青森 | 796480 | 13位 |
岩手 | 710780 | 18位 |
宮城 | 829868 | 12位 |
秋田 | 264220 | 33位 |
山形 | 134596 | 38位 |
福島 | 166550 | 36位 |
茨城 | 195142 | 35位 |
千葉 | 534422 | 25位 |
東京 | 762931 | 15位 |
神奈川 | 431745 | 27位 |
新潟 | 634960 | 22位 |
富山 | 147394 | 37位 |
石川 | 583684 | 23位 |
静岡 | 518312 | 26位 |
愛知 | 669423 | 20位 |
三重 | 1140150 | 7位 |
福井 | 415100 | 28位 |
京都 | 315235 | 32位 |
大阪 | 240551 | 34位 |
兵庫 | 850499 | 11位 |
和歌山 | 651425 | 21位 |
鳥取 | 133348 | 39位 |
島根 | 1026906 | 10位 |
岡山 | 541955 | 24位 |
広島 | 1128401 | 8位 |
山口 | 1580060 | 6位 |
徳島 | 392562 | 30位 |
香川 | 737272 | 16位 |
愛媛 | 1716426 | 5位 |
高知 | 717872 | 17位 |
福岡 | 691969 | 19位 |
佐賀 | 383527 | 31位 |
長崎 | 4183357 | 2位 |
熊本 | 1077799 | 9位 |
大分 | 774175 | 14位 |
宮崎 | 405955 | 29位 |
鹿児島 | 2665649 | 3位 |
沖縄 | 2037408 | 4位 |
あなたの住んでる県は何位でしたか?
よかったらコメント欄で教えてください!(Youtuberの常套句のような...?)
ではまた会いましょう。最後までお読みいただきありがとうございました!